Rangliste Stich:
Rang | Name | bester Schuss | zweiter Schuss |
---|---|---|---|
1 | Lyadyshev Pavel | 100 | 76 |
2 | Leuzinger Hansruedi | 99 | 85 |
3 | Märki Prisca | 99 | 83 |
4 | Stolz Pascal | 99 | 82 |
5 | Wädensweiler Bruno | 98 | 95 |
6 | Angst Benjamin | 96 | 85 |
7 | Calver Chirstopher | 96 | 71 |
8 | Elsener Urs | 96 | 44 |
9 | Abegg Basil | 95 | 92 |
10 | Gori Yvonne | 95 | 85 |
11 | Vedova Shaine | 95 | 84 |
12 | Stucki Ueli | 95 | 78 |
13 | Beeler Franz | 95 | 71 |
14 | Seitz Mario | 95 | 67 |
15 | Flury Rolf | 95 | 60 |
16 | Arnold Martin | 94 | 91 |
17 | Grossrieder René | 94 | 87 |
18 | Tanner Hans | 94 | 81 |
19 | Krummenacher Jennifer | 94 | 74 |
20 | Märki Roland | 93 | 85 |
21 | Dischl Thomas | 93 | 79 |
22 | Trüb Daniel | 93 | 79 |
23 | Trüb Hans | 92 | 86 |
24 | Kuster Leandro | 92 | 86 |
25 | Aeby Daniela | 92 | 84 |
26 | Bruhin Alexander | 92 | 83 |
27 | Bruhin Beat | 92 | 80 |
28 | Fischer Claudia | 92 | 55 |
29 | Gugerli Alfred | 91 | 71 |
30 | Schnidrig Philipp | 91 | 69 |
31 | Richard Tobias | 91 | 69 |
32 | Good Patrick | 91 | 67 |
33 | Kämpf Robin | 90 | 86 |
34 | Walser Elisabeth | 90 | 84 |
35 | Bräm Daniel | 90 | 82 |
36 | Hegi Pierre | 90 | 70 |
37 | Roane Rafael | 90 | 57 |
38 | Walser Roy | 90 | 20 |
39 | Herr Sabrina | 89 | 82 |
40 | Kilchenmann Werner | 89 | 82 |
41 | Baumann Thomas | 89 | 56 |
42 | Meyer Wolf | 89 | 56 |
43 | Flury Hans | 88 | 85 |
44 | Stricker Ernst | 88 | 84 |
45 | Rapp Christoph | 88 | 82 |
46 | Hegi Trudi | 88 | 81 |
47 | Trüb Christian | 88 | 77 |
48 | Müller Roger | 88 | 69 |
49 | Herr Olaf | 88 | 68 |
50 | Herrmann Max | 88 | 54 |
51 | Schmid Martin | 87 | 85 |
52 | Herde Urs | 87 | 83 |
53 | Spiess Ernst | 87 | 80 |
54 | Flury Chasper | 87 | 79 |
55 | Jucker Bruno | 87 | 77 |
56 | von Klitzing Nicolas | 87 | 76 |
57 | Schnidrig Tina | 87 | 67 |
58 | Schnell Dölf | 87 | 67 |
59 | Busenhart Martina | 87 | 66 |
60 | Garzi Rebecca | 87 | 64 |
61 | Rapp Christina | 86 | 86 |
62 | Müller Mathias | 86 | 72 |
63 | Vedova Brenno | 85 | 84 |
64 | Beeler Christian | 85 | 81 |
65 | Rapp Jens | 85 | 79 |
66 | Gugerli Bryan | 85 | 74 |
67 | Citrini Marco | 85 | 74 |
68 | Schoch Noel | 85 | 47 |
69 | Beeler Stephan | 85 | 30 |
70 | Ammann Siegfried | 84 | 79 |
71 | Grimm Pascal | 84 | 67 |
72 | Zimmermann Werner | 83 | 77 |
73 | Jucker Livia | 83 | 76 |
74 | Walser Ulrich | 83 | 75 |
75 | Schwager Alexandra | 83 | 75 |
76 | Flury Käthi | 83 | 69 |
77 | Klemm Urs | 80 | 80 |
78 | Kilchenmann Bettina | 80 | 76 |
79 | Hausmann Roman | 80 | 61 |
80 | Breitenstein Josef | 79 | 65 |
81 | Flury Kevin | 77 | 71 |
82 | Stucki Simon | 77 | 70 |
83 | Rügg Sheila | 76 | 65 |
84 | Kohler Urs | 76 | 63 |
85 | Felix Rita | 75 | 73 |
86 | Temperli Raphael | 74 | 74 |
87 | Herrmann Eva | 73 | 62 |
88 | Hitz Sabrina | 73 | 49 |
89 | Meiller Richard | 73 | 18 |
90 | Denzer Mesmer Trix | 71 | 57 |
91 | Nüssli Seraina | 70 | 45 |
92 | Gallmann Erwin | 69 | 51 |
93 | Meier Dominik | 65 | 35 |
94 | Citrini Andrea | 62 | 50 |
95 | Widmer Christian | 62 | 1 |
96 | Stäubli Nico | 59 | 33 |
97 | Angst Natalie | 57 | 54 |
98 | Gimenez Andy | 55 | 44 |
99 | Gimenez Claudia | 50 | 6 |
Rangliste Kehr:
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Hegi Trudi | 125 |
2 | Hegi Pierre | 120 |
3 | Angst Benjamin | 119 |
4 | Aeby Daniela | 117 |
5 | Ammann Siegfried | 116 |
6 | Stolz Pascal | 114 |
7 | Zimmermann Werner | 112 |
8 | Stucki Ueli | 110 |
9 | Flury Rolf | 110 |
10 | Flury Hans | 108 |
11 | Breitenstein Josef | 106 |
12 | Gugerli Bryan | 104 |
13 | Kuster Leandro | 104 |
14 | Stäubli Nico | 104 |
15 | Good Patrick | 103 |
16 | Flury Chasper | 103 |
17 | Flury Kevin | 101 |
18 | Schnidrig Philipp | 101 |
19 | Richard Tobias | 101 |
20 | Abegg Basil | 100 |
21 | Gugerli Alfred | 98 |
22 | Stucki Simon | 91 |
23 | Herr Sabrina | 90 |
24 | Garzi Rebecca | 90 |
25 | Schmid Martin | 89 |
26 | Roane Rafael | 85 |
27 | Flury Käthi | 85 |
28 | Kämpf Robin | 85 |
29 | Baumann Thomas | 81 |
30 | Wädensweiler Bruno | 80 |
31 | Temperli Raphael | 80 |
32 | von Klitzing Nicolas | 70 |
33 | Nüssli Seraina | 66 |
Rangliste Gruppe:
Rang | Gruppe | Total | Einzelresultate |
---|---|---|---|
1 | Mouchenkiller | 99 | 34-33-32 |
2 | Mouchenschoner | 99 | 33-33-33 |
3 | Scharfschütze | 96 | 33-32-31 |
4 | Triple A | 93 | 32-31-30 |
5 | 300 m Knacker | 92 | 31-31-30 |
6 | Scudetto Clef Bleu | 91 | 32-31-28 |
7 | Trübli | 89 | 35-30-24 |
8 | Schnappschuss | 89 | 32-31-26 |
9 | Space Babes | 89 | 31-29-29 |
10 | Dölf's Fanclub | 88 | 33-30-25 |
11 | Die Hühner | 88 | 30-29-29 |
12 | AHV Plus | 86 | 31-29-26 |
13 | Rapptoren | 84 | 34-29-21 |
14 | Gmeindrat 2 | 83 | 30-28-25 |
15 | Feuerwehr Oberrieden | 82 | 28-28-26 |
16 | Latinos | 81 | 33-32-16 |
17 | Knaller | 80 | 31-30-19 |
18 | Gmeindrat 1 | 79 | 28-27-24 |
19 | Walser | 74 | 28-24-22 |
20 | Harley | 70 | 30-20-20 |
21 | Tree Amigos | 61 | 29-27-5 |