Rangliste Stich:
Rang | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|
1 | Egli Marco | 100 |
2 | Chasper Flury | 100 |
3 | Angst Daniel | 99 |
4 | Rychen Stefan | 99 |
5 | Schmitter Reto | 98 |
6 | Hegi Trudi | 98 |
7 | Stolz Pascal | 96 |
8 | Wyss Jonas | 96 |
9 | Seitz Mario | 96 |
10 | Abegg Patrick | 96 |
11 | Stucki Werner | 95 |
12 | Vovk Kyrill | 94 |
13 | Ruch Kade | 94 |
14 | Flury Kevin | 93 |
15 | Good Patrick | 93 |
16 | Robles Martin | 93 |
17 | Mahbubul Hasan | 92 |
18 | Pörtig Fritz | 92 |
19 | Arnold Andreas | 91 |
20 | Pfeifer Natalie | 91 |
21 | Vanoli Pius | 90 |
22 | Trapani Salvo | 90 |
23 | Fischer Michael | 90 |
24 | Freytag Clemens Gabriel | 89 |
25 | Klemm Urs | 89 |
26 | Temperli Raphael | 89 |
27 | Hard Adrian | 89 |
28 | Rapp Christoph | 89 |
29 | Hegi Pierre | 88 |
30 | Schawalder Martin | 88 |
21 | Schnidrig Philipp | 88 |
23 | Agustoni Roberto | 88 |
33 | Gerber Jasmin | 87 |
34 | Grünert Karin | 87 |
35 | Hässig Peter | 87 |
36 | Grimm Maya | 87 |
37 | Brenni Dario | 86 |
38 | Hässig Simona | 86 |
39 | Rapp Fiona | 86 |
40 | Vollenweider Benjamin | 84 |
41 | Ammann Sigfried | 84 |
42 | Ruch Jaydin | 84 |
43 | Wittwer Samuel | 84 |
44 | Abegg Basil | 83 |
45 | Angst Benjamin | 83 |
46 | Agustoni Maja | 83 |
47 | Angst Michael | 82 |
48 | Wagen Linda | 82 |
49 | Bösch Irina | 82 |
50 | Arnold Martin | 81 |
51 | Meyer Werner | 81 |
52 | Grünert Katarina | 80 |
53 | Mellor Dominic | 80 |
54 | Beuggert Marcel | 79 |
55 | Kempf Robin | 79 |
56 | Stürmer Marcel | 78 |
57 | Wälti Mike | 78 |
58 | Aeberli Christoph | 77 |
59 | Rapp Jens | 77 |
60 | Hans Flury | 77 |
61 | Lange Steffen | 77 |
62 | Stucki Simon | 77 |
63 | Jutzi Maël | 76 |
64 | Ulmann Björn | 75 |
65 | Bendiner Andrea | 75 |
66 | Baldegger Markus | 75 |
67 | Hässig Michael | 74 |
68 | Schnidrig Luzi | 74 |
69 | Rapp Tina | 73 |
70 | Bendiner Julian | 73 |
71 | Arnold Dominique | 73 |
72 | Pfeifer Matthias | 72 |
73 | Vanoli Orlando | 72 |
74 | Reimund Andreas | 72 |
75 | Forster Silvan | 72 |
76 | Robles Nico | 71 |
77 | Stauffer Youna | 68 |
78 | Stauffer Manuela | 68 |
79 | Morath Michelle | 67 |
80 | Agustoni Flavia | 65 |
81 | Gloor Timo | 64 |
82 | Kritzer Manuel | 64 |
83 | Huwyler Raphaela | 64 |
84 | Vonmatt Lennox | 64 |
85 | Folino Francsco | 63 |
86 | Böhm Dani | 63 |
87 | Angst Sandra | 63 |
88 | Beeler Franz | 62 |
89 | Schmid Martin | 61 |
90 | Schnidrig Elias | 61 |
91 | Oster Jan-Luca | 61 |
92 | Vowles Sarah | 61 |
93 | Gallmann Erwin | 60 |
94 | Giacomelli Julian | 60 |
95 | Steffens de Diego Charlotte | 58 |
96 | Aeberli Martin | 58 |
97 | Detre Mia | 57 |
98 | Schawalder Stephanie | 57 |
99 | Bannon Sean | 57 |
100 | Baumann Fredi | 53 |
101 | Denzer-Mesmer Trix | 52 |
102 | Tscharner Janic | 52 |
103 | Schnidrig Tina | 52 |
104 | Duraku Astrit | 50 |
105 | Böhm Daze | 47 |
106 | Loretz Desirée | 47 |
107 | De Diego Matilde | 47 |
108 | Agustoni Julia | 46 |
109 | Mesmer Samuel | 42 |
110 | Caliskan Ali | 42 |
111 | Duraku Eni | 42 |
112 | Duraku Joni Joni | 40 |
113 | Herde Urs | 39 |
114 | Wagen Franziska | 39 |
115 | Moser Cecile | 38 |
116 | Musabbir Hasan | 37 |
117 | Alves Miguel | 37 |
118 | Meier Philipp | 36 |
119 | Wagen Luzia | 36 |
120 | Baldegger Sebastian | 34 |
121 | Sigg Nicole | 32 |
122 | Isler Roland | 27 |
123 | Böhm Karlis | 26 |
124 | Popovic Lazar | 26 |
125 | Bailey Carmen | 3 |
126 | Mellor Oliver | 0 |
127 | Rieber Timo | 0 |
Rangliste Kehr:
Rang | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|
1 | Hegi Trudi | 123 |
2 | Hegi Pierre | 122 |
3 | Trapani Salvo | 121 |
4 | Wälti Mike | 120 |
5 | Pörtig Fritz | 118 |
6 | Freytag Clemens Gabriel | 118 |
7 | Rychen Stefan | 116 |
8 | Beuggert Marcel | 113 |
9 | Angst Benjamin | 113 |
10 | Stucki Werner | 112 |
11 | Ammann Sigfried | 111 |
12 | Stolz Pascal | 108 |
13 | Chasper Flury | 107 |
14 | Ulmann Björn | 107 |
15 | Stauffer Youna | 106 |
16 | Angst Michael | 106 |
17 | Temperli Raphael | 106 |
18 | Sigg Nicole | 103 |
19 | Robles Martin | 103 |
20 | Wyss Jonas | 103 |
21 | Wittwer Samuel | 103 |
22 | Abegg Basil | 102 |
23 | Stucki Simon | 99 |
24 | Vollenweider Benjamin | 97 |
25 | Forster Silvan | 97 |
26 | Baumann Fredi | 95 |
27 | Arnold Martin | 93 |
28 | Kempf Robin | 93 |
29 | Klemm Urs | 89 |
30 | Flury Kevin | 86 |
31 | Schnidrig Elias | 85 |
32 | Mahbubul Hasan | 82 |
33 | Pfeifer Matthias | 79 |
34 | Robles Nico | 76 |
35 | Meyer Werner | 73 |
Rangliste Guppe:
Rang | Gruppe | Total |
---|---|---|
1 | Mouchenkiller | 102 |
2 | Hals und Beinbrecher | 100 |
3 | Schwarztreffer | 99 |
4 | Raptoren | 98 |
5 | Urknall | 94 |
6 | Tontüpfer | 93 |
7 | Goldengirls | 92 |
8 | TALO 1 | 91 |
9 | A-Team | 90 |
10 | 300m-Knaller | 90 |
11 | Weiss doch nöd | 90 |
12 | Hässix | 90 |
13 | WGO | 86 |
14 | Gruppe Louis | 86 |
15 | TALO 3 | 83 |
16 | TCO Snipers | 83 |
17 | SVO | 83 |
18 | Di letste | 79 |
19 | TALO 4 | 79 |
20 | Espresso Martini | 71 |
21 | Böhmis | 70 |
22 | Juchali | 69 |
23 | Glitter & Bullets | 66 |